| Cilindrada (cm3) | 310 cc |
| Diámetro x carrera (mm) | 72×76 |
| Sistema alimentación combustible | Sistema de inyección electrónica BOSCH 6.0. |
| Relación de compresión | 11.8:1 |
| Tipo de motor | Monocilíndrico, 4 válvulas, refrigeración líquida |
| Potencia máxima | 33 CV a 7500 rpm |
| Par máximo | 32 Nm / 5500 rpm |
| Emisión de CO2 (gr/Km) | 78 |
| Arranque |
Eléctrico |
| Sistema ABS | ABS Bosch 9.1 M independiente delantero/trasero. |
| Sistema frenado delantero | 1 disco de Ø 265mm con pinza Zontes doble pistón de accionamiento hidráulico. |
| Sistema frenado trasero | 1 disco de Ø 265mm con pinza Zontes de accionamiento hidráulico. |
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica de 109mm de recorrido |
| Suspensión trasera | Doble amortiguador regulable de 86mm de recorrido |
| Neumático delantero | 110/80 – R14 |
| Neumático trasero | 140/70 – R14 |
| Dimensiones (LxAnxAl) (mm) | 2010 x 770 x 1350 mm |
| Tipo de bastidor | Acero reforzado |
| Capacidad de combustible | 12 litros |
| Distancia libre al suelo (mm) | 168 mm |
| Peso en orden de marcha (kg) | 168 kg |
| Altura del asiento (mm) | 760 mm |
| Distancia entre ejes (mm) | 1.390 mm |
| Consumo Homologado (Litros): | 3,4 L/100km |
| Embrague | Variador |
| Transmisión final | Correa |
| Caja de cambios | Automática |
| Faro delantero | LED |
| Intermitentes | LED |
| Piloto trasero | LED |
| Panel de instrumentos | TFT Full Color LCD |
| Keyless control system | Si |
| Modos de conducción | Eco/Sport |
| Panel digital | Si |
| Mandos retroiluminados | Si |
| Llantas de aleación de aluminio | Si |
| Toma USB en la parte delantera (dual usb 310cc) | Si |
| Pantalla eléctrica | Si |
| Bloqueo automático de la dirección | Si |
| Batería de gel | Si |
| Asideros pasajero | Si |
| Parilla portabultos / portabaúl | Si |
| Baúl removible Shad 39L | Sí |
| Sensor de presión de neumáticos y temperatura | Si |
| Manetas regulables | Si |
