| ESPECIFICACIONES GENERALES | |
|---|---|
| Marca | Zanella |
| Modelo | Cruiser X 2021 |
| Año | 2021 |
| Categoría | Scooter |
| MOTOR Y TRANSMISIÓN | |
|---|---|
| Cilindrada | 149.0 cc (9.09 ci) |
| Tipo de motor | Motor monocilíndrico, 4 tiempos |
| Par motor | 11.0 Nm (1.1 kgf-m) (8.1 Ft. lbs) |
| Admisión | Admisión por inyección |
| Control de combustible | Árbol de levas en cabeza (OHC) |
| Refrigeración | Refrigerado por aire |
| Transmisión final | Transmisión por correa |
| MEDIDAS Y CAPACIDADES | |
|---|---|
| Peso en vacío | 125.0 kg (275.6 libras) |
| Longitud total | 2050 mm (80.7 pulgadas) |
| Anchura total | 690 mm (27.2 pulgadas) |
| Altura al suelo | 125 mm (4.9 pulgadas) |
| Capacidad de combustible | 8.00 litros (2.11 galones) |
| CONSUMO Y EMISIONES | |
|---|---|
| Consumo medio | 3.00 L/100 Km (33.3 Km/L) (78.41 mpg) |
| Gases de efecto invernadero | 69.6 Co2 g/Km |
| VELOCIDAD Y ACELERACIÓN | |
|---|---|
| Velocidad máxima | 115.0 km/h (71.5 mph) |
| CHASIS, SUSPENSIÓN Y RUEDAS | |
|---|---|
| Suspensión delantera | Horquillas hidráulicas telescópicas |
| Suspensión trasera | Suspensión trasera por mono amortiguador |
| Neumático delantero | 130/60-13 |
| Neumático trasero | 130/60-13 |
| Frenos delanteros | Frenos delanteros de disco |
| Frenos traseros | Freno trasero de tambor |
| OTRAS ESPECIFICACIONES | |
|---|---|
| Arranque | Arranque eléctrico |
| Instrumentos | Instrumentación digital con pantalla |