| Mecánica | |
|---|---|
| Motor | Monocilíndrico, 4 tiempos, 2 válvulas, OHC, refrigerado por líquido |
| Cilindrada | 223 cc |
| Potencia máxima | 16 cv @ 7.500 rpm |
| Velocidad máxima | 140 km/h |
| Alimentación | Carburador |
| Encendido | CDI (Ignición por descarga capacitiva) |
| Arranque | Eléctrico |
| Transmisión | 6 velocidades |
| Configuración | |
| Colores |
|
| Faro Delantero | LED |
| Llantas | Rayos |
| Frenos D / T | Doble Disco / Disco |
| Neumático Delantero | 120 / 70 R17 |
| Neumático Trasero | 140 / 70 R17 |
| Suspensión Delantera | Horquilla telescópica |
| Suspensión Trasera | Monoamortiguador |
| Largo / Ancho / Alto | 1.986 mm / 822 mm / 1.130 mm |
| Distancia entre Ejes | 1.370 mm |
| Peso | 143 kg |
| Altura del Asiento | 800 mm |
| Capacidad de Carga | 150 kg |
| Capacidad del Tanque | 14 litros |
| Consumo y Autonomía | 770 km / 55 km x litro |
| Puerto USB | Sí |
