| Mecánica | |
|---|---|
| Motor | Monocilíndrico, 4 tiempos, 2 válvulas, OHC, refrigerado por aire |
| Cilindrada | 149 cc |
| Potencia máxima | 15 cv @ 8.500 rpm |
| Velocidad máxima | 110 km/h |
| Alimentación | Carburador |
| Encendido | CDI (Ignición por descarga capacitiva) |
| Arranque | Eléctrico y pedal |
| Transmisión | 5 velocidades |
| Configuración | |
| Colores |
|
| Faro Delantero | Halógeno |
| Llantas | Rayos |
| Frenos D / T | Disco / Tambor |
| Neumático Delantero | 90 / 90 R17 |
| Neumático Trasero | 110 / 80 R17 |
| Suspensión Delantera | Horquilla telescópica |
| Suspensión Trasera | Doble amortiguador |
| Largo / Ancho / Alto | 1.900 mm / 755 mm / 1.045 mm |
| Distancia entre Ejes | 1.300 mm |
| Peso | 108 kg |
| Altura del Asiento | N/D |
| Capacidad de Carga | 150 kg |
| Capacidad del Tanque | 12,5 litros |
| Consumo y Autonomía | 585 km / 47 km x litro |
| Puerto USB | Sí |
