BETA TEMPO
$3.190.000,00
$3.000.000,00
6% OFF
Precio sin impuestos
$2.479.338,84
$0,00
con
0% de descuento pagando con
Ver más detalles
No acumulable con algunas promociones
Entregas para el CP:
Cambiar CP
Medios de envío
No encontramos este código postal. ¿Está bien escrito?
Ocurrió un error al calcular el envío. Por favor intentá de nuevo en unos segundos.
El cálculo falló por un problema con el medio de envío. Por favor intentá de nuevo en unos segundos.
Nuestros locales
-
Santino Motos casa central - Av. Pellegrini 6530, Rosario- Atencion de Lun. a Vie. de 10 a 18 hs y Sab de 9 a 13hsGratis
-
Santino Motos Avellaneda - Santa Fe 4091, Rosario - Atencion de Lun. a Vie. de 10 a 19 hs y Sab de 9 a 13hsGratis
Medios de pago
A convenir
0% de descuento pagando con A convenir
Total:
$3.000.000,00
$3.000.000,00
$3.000.000,00
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
Descripción
CHASIS
| DISTANCIA ENTRE EJES | 1320 MM |
|---|---|
| LARGO TOTAL | 1900 MM |
| ANCHO TOTAL | 680 MM |
| ALTURA TOTAL | 1125 MM |
| DISTANCIA AL SUELO | 120 MM |
| PESO EN SECO | 102 KG |
| CAPACIDAD COMBUSTIBLE | 4.5 LTS |
| CAPACIDAD CARGA MÁX. | 150 KG |
| DISTANCIA DE FRENADO | V = 60 KM/H D < 37.3 M |
| FRENO DELANTERO | DISCO HIDRÁULICO |
| FRENO TRASERO | TAMBOR |
| NEUMÁTICO DELANTERO | 120/70-12” |
| NEUMÁTICO TRASERO | 120/70-12” |
| LLANTAS | ALEACIÓN |
MOTOR
| TIPO | 4 TIEMPOS MONOCILÍNDRICO |
|---|---|
| REFRIGERACIÓN | AIRE |
| CILINDRADA | 149,6 CC |
| DIÁMETRO POR CARRERA | 57,4 X 57,8 MM |
| ARRANQUE | ELÉCTRICO / PEDAL |
| EMBRAGUE | CENTRÍFUGO EN SECO |
| CONSUMO MEDIO | 2,9 LTS / 100 KM |
| CAMBIOS | VARIADOR AUTOMÁTICO |
| POTENCIA | 5,9 KW (8,03 HP) / 7000 RPM |
| VELOCIDAD MÁXIMA | 85 KM/H |
Tu título acá
Tu texto acá
Tu título acá
Tu texto acá
Tu título acá
